YZU振動電機
【應用行業(yè)】:化工、機械、冶金、輕工、糧食、醫(yī)藥、交通、水電等部門
【產品別稱】:震動馬達
【適用物料】:振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設備、振動篩分設備、振動落沙機、振動臺、料倉振動防閉塞裝置
【價格區(qū)間】:電議
【處理能力】:電議
全國24小時銷售熱線:13598727473
產品簡介
YZU系列振動源三相異步電動機(簡稱振動電機)YZU振動電機為機座聯(lián)體電機,穩(wěn)固性能優(yōu)于普通振動電機,是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。
產品特點
1.激振動力與功率配合得當,振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低。2.因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3.振動頻率范圍大。電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調整轉速的辦法進行大范圍的調整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。
4.受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。
5.多機組合,可實現自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調整偏心塊的夾角,就可無級調整激振力和振幅。
8.維護保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調整,重量調整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9.規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
規(guī)格型號
|
型號 type |
額定功率 (KW) |
額定電流 (A) |
激振力 (KN) |
同步轉速 (r/min) |
安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||||||
| A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
| YZU-1-2 | 0.09 | 0.42 | 1 | 3000 | 120 | 40 | 70 | 4 | 10 | 145 | 100 | 140 | 12 | 240 | 8 |
| YZU-1.5-2 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11 | |
| YZU-2.5-2 | 0.22 | 0.55 | 2.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 12 | |
| YZU-3-2 | 0.25 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 17 | |
| YZU-5-2 | 0.37 | 0.9 | 5 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 | |
| YZU-10-2 | 0.75 | 1.75 | 10 | 1180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 24 | |
| YZU-15-2 | 1.1 | 2.3 | 15 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 40 | |
| YZU-20-2 | 1.5 | 3.1 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 70 | |
| YZU-30-2 | 2.2 | 5.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 90 | |
| YZU-50-2 | 3.7 | 7.2 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
| YZU-2-4 | 0.15 | 0.5 | 2 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 4 | 33 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 |
| YZU-3-4 | 0.18 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 19 | |
| YZU-5-4 | 0.25 | 0.75 | 5 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 26 | |
| YZU-10-4 | 0.55 | 1.5 | 10 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 42 | |
| YZU-15-4 | 0.75 | 1.9 | 15 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 70 | |
| YZU-20-4 | 1.1 | 2.6 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 75 | |
| YZU-30-4 | 1.5 | 3.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 100 | |
| YZU-50-4 | 2.2 | 5.1 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
| YZU-75-4 | 3.7 | 8.4 | 75 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
| YZU-100-4 | 5.5 | 11 | 100 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 400 | |
| YZU-140-4 | 7.5 | 15 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 200 | 45 | 800 | 500 | |
| YZU-3-6 | 0.25 | 0.84 | 3 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 28 |
| YZU-5-6 | 0.37 | 1.2 | 5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 43 | |
| YZU-8-6 | 0.55 | 1.5 | 8 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 50 | |
| YZU-10-6 | 0.75 | 2.2 | 10 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 75 | |
| YZU-15-6 | 1.1 | 3.1 | 15 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 275 | 356 | 30 | 536 | 102 | |
| YZU-20-6 | 1.5 | 4.0 | 20 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 360 | 285 | 320 | 35 | 536 | 110 | |
| YZU-30-6 | 2.2 | 5.6 | 30 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 420 | 360 | 390 | 30 | 608 | 170 | |
| YZU-40-6 | 3 | 7.2 | 40 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
| YZU-50-6 | 3.7 | 8.4 | 50 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
| YZU-75-6 | 5.5 | 11 | 75 | 440 | 280 | 240 | 6 | 350 | 530 | 440 | 450 | 45 | 800 | 360 | |
| YZU-75-6A | 5.5 | 11 | 75 | 380 | 250 | 260 | 4 | 45 | 470 | 380 | 420 | 40 | 700 | 300 | |
| YZU-100-6 | 7.5 | 15 | 100 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 480 | |
| YZU-120-6 | 10 | 20 | 120 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 500 | |
| YZU-140-6 | 12 | 22 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 550 | |
| YZU-160-6 | 14 | 25 | 160 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 580 | |
| YZU-180-6 | 16 | 29 | 180 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 600 | |
| YZU-5-8 | 0.75 | 2.2 | 5 | 750 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 77 |
| YZU-10-8 | 0.75 | 2.4 | 10 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 116 | |
| YZU-20-8 | 1.5 | 4.3 | 20 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 178 | |
| YZU-30-8 | 3.7 | 8.4 | 30 | 380 | 250 | 220 | 4 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 239 | |
| YZU-50-8 | 5.5 | 11 | 50 | 440 | 280 | 240 | 6 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 380 | |
| YZU-75-8 | 7.5 | 15 | 75 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 500 | |
| YZU-100-8 | 10 | 22 | 100 | 480 | 280 | 275 | 6 | 45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 530 | |
篩分篩選機械
- 活性炭/炭化料平面回轉篩精細篩分機
- 擺式振動篩
- GLS直線概率篩
- 金屬粉末振動篩
- ZPS直排式振動篩
- DZSF直線振動篩
- 不銹鋼振動篩
- 泥漿過濾振動篩
- 三次元振動篩分機
- 振動篩料機
- 強力振動篩
- 脫水振動輸送機
- 分級振動篩
- 平面往復篩
- 超聲波圓形篩
- 篩煤機
- 鑄造振砂機
- YKR圓振動篩
- FYBS方形搖擺篩
- YHS弧形篩
- 多層方形搖擺篩
- 塑料顆粒粉末振動篩分機
- 液體過濾圓形篩
- 圓盤篩
- 金屬硅搖擺篩
- 圓形旋轉振動篩
- 化工粉末材料振動篩
- 圓形振動篩
- 方搖篩
- 尾礦分機脫水干排一體篩機
- 直線脫水篩
- 全封閉式滾筒篩
- 鋼球挑選機
- GPS高頻篩
- YK圓振篩
- 尾煤脫介篩
- 原煤篩
- 疊層振動篩
- 圓筒回轉篩
- 單層圓振篩
提升輸送機械
- 管鏈輸送機
- 管鏈輸送機
- 真空上料機
- 干粉砂漿斗式提升機
- 斗提式提升機
- GTD型高效斗式提升機
- TG鋼絲繩芯膠帶斗式提升機
- 大傾角輸送機
- 重型板式給料機
- HL型環(huán)鏈離心斗式提升機
- 雙排板鏈斗式提升機
- 雙排鏈刮板輸送機
- 埋刮板鏈式輸送機
- 沙石鱗板輸送喂料機
- 提升機
- DZC垂直振動提升機
- 不銹鋼Z型提升機
- 轉斗提升機
- 礦粉板鏈斗式提升機
- 石膏粉斗式提升機
- MS刮板輸送機
- MC埋刮板輸送機
- MZ刮板輸送機
- 鏈條式刮板機
- 鱗板式輸送機
- 斗式提升機廠家
- 高溫物料輸送機
- 鏈板上料輸送機
- 絞龍螺旋提升機
- GX管式螺旋輸送機
- LS槽式螺旋輸送機
- SZG振動輸送機
- SZC振動輸送機
- SCG長距離高溫物料振動輸送機
- 長距離振動水平輸送機
- TH160環(huán)鏈提升機
- NE15板鏈斗式提升機
- TD160斗式提升機
- 脫水撈坑提升機
- 螺旋傳送機
給料喂料機械
- 無塵投料站
- 振動給礦機
- GZG振動給料機
- 鏈帶式給料機
- 活化給料機
- 星型給料機
- 板式給料機
- 活化料斗
- 往復式給煤機
- 棒條式振動喂料機
- GZ電磁振動給料機
- 閉風器
- 電動卸灰閥
- 電磁振動給料機
- FZC振動出礦機
- 吊式圓盤給料機
- 梨式卸料器
- 振動喂料機
- 振動篩分放礦機
- 振動放礦機
- 圓盤給料機
- 星型卸料器
- 葉輪給料機
- 振動料斗
- 往復式給料機
- 電磁給料機
- 振動給料機
其他設備及配件
- NE15板鏈提升機料斗
- 振動馬達
- 電磁倉壁振動器
- 電機倉壁振動器
- NE100板鏈斗式提升機鏈條
- NE50板鏈斗式提升機鏈條
- NE30板鏈斗式提升機鏈條
- NE15板鏈斗式提升機鏈條
- TD皮帶斗式提升機料斗
- 環(huán)鏈斗式提升機料斗
- NE板鏈提升機料斗
- 稀油激振器
- 聚氨酯篩板
- 復合彈簧
- 橡膠彈簧
- 防爆振動電機
- 側板振動電機
- TZD振動電機
- ZDJ振動電機
- YZQ振動電機
- VB振動電機
- XVM振動電機
- JZO振動電機
- YZD振動電機
- YZO振動電機
- YZU振動電機
- YZS振動電機
- 倉壁振動器
- 混凝土振動平臺
- 模具振動平臺
- 倉壁振打器
- 提升機料斗
- 粉塵加濕攪拌機
- 斗式提升機鏈條
- 不銹鋼刮板機鏈條
- 水泥人防門鑄造振動平臺
- 刮板機鏈條
- 振動給料斗
- 振動磨機
- 倉頂安全閥

